Item
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAUNAY, Aimé Adrien, 1803-1828 | pt_BR |
dc.date | [1824-1825] | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T15:56:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-14T15:56:57Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/781 | - |
dc.description.abstract | Manuscrito | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Parceria IHF/MP) | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Manuscrito completo, mostrando as imagens reveladas pela digitalização com reflectografia de infravermelho (IRR), por meio do equipamento "Osiris Digital Still Infrared" utilizado pela Profa. Dra. Márcia Rizzutto e Jessica Curado do Instituto de Física da USP. Também disponível em http://www.adrientaunay.org.br/portugues/downloads/o-manuscrito (Acesso em 20/12/2020) | pt_BR |
dc.format.medium | Tinta ferrogálica e grafite sobre papel | pt_BR |
dc.language | Francês | pt_BR |
dc.publisher | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
dc.rights | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Viagens e explorações - Séc. XIX - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro - Descrição e viagens | pt_BR |
dc.title | Caderno de notas de Amado Adriano Taunay… | pt_BR |
dc.type | Museu Paulista da Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.contributor.digital | Heitor Florence 2011. - Transcrição: IHF (Thierry Thomas). - Tradução: Marcia Valéria Martinez de Aguiar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Museu Paulista da Universidade de São Paulo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Aime-Adrien-Taunay_OSIRIS.pdf | 235.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/781
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.